| Založená: | 1951 |
| Služby správy dokumentov |
- Ochrana a obnova dát - Skartácia |
| Globální působnost: | najdete nás ve více jak 35 zemích na 5 kontinentech |
| Zamestnanci: | vyše 20,000 |
| Zákazníci: | vyše 120,000 |
| Registratúrne centrá: | 1,000+ |
| Výnosy: | 1997 - 209 mil. USD 1998 - 400 mil. USD 1999 - 531 mil. USD 2000 - 1.0 mld. USD 2001 - 1.2 mld. USD 2002 - 1.3 mld. USD 2003 - 1.5 mld. USD 2004 - 1.8 mld. USD 2005 - 2.1 mld. USD 2006 - 2.3 mld. USD 2007 - 2.7 mld. USD 2008 - 3.1 mld. USD 2009 - 3.0 mld. USD |
| Web: | www.ironmountain.sk |
| NYSE: | IRM |
| Zapísaný v zoznamu: | Fortune 1000 na 722 mieste |
| Patenty: | 21 udelených; 49 sa očakáva |
| Výkonné vedenie: |
Richard Reese, Harry Ebbighausen, Brian P. McKeon, Marc Duale, Tasos Tsolakis, Annie Drapeau, Jerry Rulli, |